Anlage zur Gebührensatzung für öffentliche Leistungen der Stadt Kornwestheim | ||
Gebührenverzeichnis für öffentliche Leistungen der Stadt Kornwestheim | ||
Lfd. Nr. | Öffentliche Leistung | Gebühr |
Teil I | Allgemeines | |
1. | Allgemeine Verwaltungsgebühr (§ 4 Abs. 1 Satz 3 der Satzung) | EUR 5,00 - 10.000,00 |
2. | Anträge Bearbeitung von mündlichen und schriftlichen Anträgen, Erklärungen, Gesuchen und dergl., die von der Gemeinde nicht in eigener Zuständigkeit zu bescheiden sind, soweit die Mitwirkung der Gemeinde nicht vorgeschrieben oder angeordnet ist. | EUR 5,00 - 200,00 |
3. | a. Ablehnung eines Antrags (§ 4 Abs. 4 Satz 1 der Satzung) b. Ablehnung wegen Unzuständigkeit | 1/10 - volle Gebühr, mind. EUR 5,00 gebührenfrei |
4. | Zurücknahme eines Antrags (§ 4 Abs. 5 Satz 1 der Satzung) | 1/10 bis 9/10 der vollen Gebühr, mind. EUR 5,00 |
5. | Auskünfte insbesondere aus Akten und Büchern, archivarischen Dokumenten oder Einsichtnahme in solche, u.a. auch Auskünfte im Sinne des Informationsfreiheitsgesetzes Zusätzliche Gebühr für die Ausgabe von Scans, Daten sowie Informationen auf digitalen Datenträgern (Datenstick, CD-ROM, DVD etc.). | EUR 17,00 je angefangene Viertelstunde je Datenträger EUR 5,00 |
6. | mündliche Auskünfte einfacher Art | gebührenfrei |
7. | Befreiung (Ausnahmebewilligungen, Dispense) von gesetzlichen Vorschriften oder gemeindlichen Bestimmungen | EUR 5,00 - 1.000,00 |
8. | Befreiungen von den Vorschriften des Feiertagsrechts. | EUR 50,00 |
9. | Beglaubigungen, Bestätigungen a. je Unterschrift, Handzeichen oder Siegel b. der Übereinstimmung von Abschriften, Auszügen, Niederschriften, Ausfertigungen, Fotokopien usw. aus amtlichen Akten oder privaten Schriftstücken mit der Urschrift je Seite Anmerkung: Werden mehrere Unterschriften gleichzeitig in einer Urkunde beglaubigt oder wird die Unterschrift einer Person mehrfach auf verschiedenen Urkunden, aber aufgrund eines gleichzeitig gestellten Antrags beglaubigt, so kommt nur für die erste Unterschrift die volle Gebühr, für jede weitere die Hälfte der für die erste erhobene Gebühr zum Ansatz. | EUR 5,00 - 135,00 EUR 3,00 |
10. | Bescheinigungen a. Bestätigungen, Zeugnisse, Atteste, Ausweise aller Art (auch Zweit- und Mehrfertigungen, soweit nichts anderes bestimmt ist) b. Bestätigungen, die die Stadt für den Empfang und die Verwendung von Zuwendungen für steuerbegünstigte Zwecke im Sinne des Einkommens- und Körperschaftssteuerrechts ausstellt (Spendenbescheinigungen) | EUR 5,00 - 70,00 gebührenfrei |
11. | Genehmigungen, Erlaubnisse, Zulassungen, Konzessionen, Bewilligungen und dergl. aller Art, soweit nichts anderes bestimmt ist | EUR 5,00 - 1.000,00 |
12. | Gutachten (Augenscheine) nach dem Wert des Gegenstandes mind. jedoch je angefangene Viertelstunde der Inanspruchnahme | 1 bis 5 % EUR 17,00 |
13. | Rechtsbehelfe (Widerspruch, Einspruch im Wahlanfechtungsverfahren, Gegenvorstellung, Dienstaufsichtsbeschwerde usw.) a. wenn die Rechtsbehelfe im Wesentlichen als unzulässig oder unbegründet zurückgewiesen werden oder wenn die Gebühr einem Gegner auferlegt werden kann, der die angefochtene Verfügung oder Entscheidung beantragt hat b. bei Zurücknahme der Rechtsbehelfe, wenn kein Grund vorliegt, von einem Gebührenansatz abzusehen | EUR 17,00 - 500,00 1/10 bis 9/10 der Gebühren nach a., mind. EUR 5,00 |
14. | Schreibgebühren in Zusammenhang mit a. Ausfertigungen, Abschriften, Auszügen aus Akten, öffentlichen Verhandlungen, amtlichen Büchern, Registern usw., soweit sie auf Antrag zusätzlich erteilt werden, auch wenn sie auf mechanischem Wege hergestellt werden, einschließlich Ausfertigungs- und Beglaubigungsvermerk, ausgenommen Ablichtungen b. Schriftstücken in fremder Sprache c. Schriftstücken in tabellarischer Form (Verzeichnisse, Listen, Rechnungen, Zeichnungen und dergl.) oder wissenschaftlichen Texten | jeweils EUR 17,00 je angefangene Viertelstunde |
15. | Kopien Papier weiß Format A0 Format A1 Format A2 Format A3 Format A4 Kopien Transparentpapier Format A0 Format A1 Format A2 Format A3 Format A4 | EUR 20,00 EUR 10,00 EUR 5,00 EUR 1,00 EUR 0,25 EUR 25,00 EUR 15,00 EUR 7,50 EUR 1,50 EUR 0,50 |
16. | Plotausgabe und Ausgabe von digitalem Kartenmaterial | |
16 a. | Standard - Plots: bis Maßstab 1:5000, farbig oder SW **) Format A0 Format A1 Format A2 Format A3 Format A4 **) auch für Teilausschnitte aus den Luftbildern, gilt bei analoger und digitaler Abgabe | EUR 50,00 EUR 35,00 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 15,00 |
16 b. | Spezial - Plots: Transparent; Maßstab > 1:5000; Ausgabe auf Datenträger oder Email im Format sqd, dxf, jpg oder bmp Format A0 Format A1 Format A2 Format A3 Format A4 | EUR 100,00 EUR 70,00 EUR 50,00 EUR 40,00 EUR 30,00 |
16 c. | Luftbild: Plots/Daten werden in 300/600 dpi Farbe/SW aufbereitet, Zuschlag für Ausgabe auf Fotopapier 20% *) Format A0 Format A1 Format A2 Format A3 Format A4 *) Übersichtsbild | EUR 50,00 EUR 35,00 EUR 25,00 EUR 20,00 EUR 15,00 |
16 d. | Luftbild CD-ROM Format A0 | EUR 50,00 |
16 e. | Fotopapier Format A0 Format A1 Format A2 Format A3 Format A4 | EUR 60,00 EUR 42,00 EUR 30,00 EUR 24,00 EUR 18,00 |
16 f. | Kopien bzw. Mehrfachplots Hinweis: es werden nur Kopien bzw. Mehrfachplots von städt. Karten- und Datenmaterial hergestellt Format A0 Format A1 Format A2 Format A3 Format A4 | EUR 20,00 EUR 10,00 EUR 5,00 EUR 1,50 EUR 1,00 |
16 g. | Digitale Ausgabe soweit nichts anderes in 16 a. - 16 f. geregelt: Bestehendes Karten- und Datenmaterial 1. Ausgabe als PDF per Mail 2. Ausgabe als PDF auf Datenträger (CD-ROM, DVD) | EUR 7,50 EUR 10,00 |
Teil II | Fachspezifische Verwaltungsleistungen | |
1. | Baurecht | |
1.1. | Erteilung Bauvorbescheid a. bei Kenntnis der Baukosten b. Baukosten nicht bekannt | 1 v.T. der Baukosten, mind. EUR 150,00 EUR 150,00 - 5.000,00 |
1.2. | Verlängerung von Bescheiden | 1/4 der Ausgangsgebühr, mind. EUR 150,00 |
1.3.1. | Baugenehmigung a. bei Kenntnis der Baukosten b. Baukosten nicht bekannt | 7 v.T. der Baukosten, mind. EUR 150,00 EUR 150,00 - 10.000,00 |
1.3.2. | Baugenehmigung (vereinfachtes Verfahren) a. bei Kenntnis der Baukosten b. Baukosten nicht bekannt c. Im Außenbereich | 4,5 v.T. der Baukosten, mind. EUR 150,00 EUR 150,00 - 10.000,00 5,5 v.T. der Baukosten, mind. EUR 150,00 |
1.3.3. | Bearbeitung einer Baulastenerklärung innerhalb eines Baugenehmigungs-Verfahrens | gebührenfrei |
1.4. | Benachrichtigung der Angrenzer | EUR 30,00 je zu benachrichtigendem Angrenzer, mind. EUR 60,00 |
1.5. | Entwässerungsgenehmigung | EUR 75,00 - 10.000,00 |
1.6.1. | Genehmigung von Werbeanlagen | EUR 150,00 - 2.000,00 je Anlage |
1.6.2. | Genehmigung von Werbeanlagen (vereinfachtes Verfahren) | EUR 150,00 - 2.000,00 je Anlage |
1.7.1. | Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen | EUR 150,00 - 5.000,00 je Anlage (zusätzlich zur normalen Baugenehmigungsgebühr) |
1.7.2. | Teilbaugenehmigung von Anlagen und Einrichtungen (vereinfachtes Verfahren) | EUR 150,00 - 5.000,00 je Anlage (zusätzlich zur normalen Baugenehmigungsgebühr) |
1.8. | Je Befreiung, Ausnahme, Abweichung, Erleichterung und Zulassung von den Festsetzungen des Bebauungsplans und bauordnungsrechtlichen Vorschriften | EUR 150,00 - 70.000,00 |
1.9. | Erteilung einer Zustimmung nach § 70 LBO | EUR 150,00 - 10.000,00 |
1.10.1. | Baufreigabeschein | EUR 150,00 |
1.10.2. | Teilbaufreigabeschein | EUR 100,00 |
1.11. | Beratung Bauherr/Planverfasser im Kenntnisgabeverfahren a. erste Viertelstunde b. jede weitere Viertelstunde | gebührenfrei EUR 25,00 je angefangene Viertelstunde |
1.12.1. | Kenntnisgabeverfahren a. Bestätigen des Zeitpunktes und Aufwandes des Eingangs der vollständigen Bauvorlage im Kenntnisgabeverfahren (§ 53 Abs. 5 LBO) b. Mitteilung nach § 53 Abs. 6 LBO | 2,5 v. T. der Baukosten bzw. der Abbruchkosten, mind. EUR 50,00 0,5 v. T. der Baukosten bzw. der Abbruchkosten, mind. EUR 50,00 |
1.12.2. | Untersagung Baubeginn, Ablehnung eines Antrags auf Untersagung des Baubeginns im Kenntnisgabeverfahren | EUR 100,00 - 400,00 |
1.13. | Abgeschlossenheitsbescheinigung nach WEG a. je Wohneinheit (bis zu 3 Ausfertigungen) b. je Stellplatz (bis zu 3 Ausfertigungen) c. für jede weitere Ausfertigung d. Mindestgebühr | EUR 50,00 EUR 10,00 EUR 30,00 EUR 150,00 |
1.14. | Entscheidungen im verfahrensfreien Bereich | EUR 25,00 je angefangene Viertelstunde, mind. EUR 50,00 |
1.15.1. | Bauabnahme bis zu zwei Abnahmen (Baukosten bekannt) | 1 v.T. der Baukosten, mind. EUR 150,00 |
1.15.2. | Bauabnahme für weitere Abnahmen und Baukontrollen jede weitere Abnahme | EUR 25,00 je angefangene Viertelstunde, mind. EUR 150,00 |
1.16. | Gebrauchsabnahme oder Nachabnahme fliegender Bauten | EUR 50,00 - 500,00 |
1.17. | Überwachung des Verwaltungsverfahrens im Zusammenhang mit der Brandverhütungsschau | EUR 25,00 je angefangene Viertelstunde |
1.18. | Beratung zu Brandschutzfragen | EUR 25,00 je angefangene Viertelstunde |
1.19. | Bauordnungsrechtliche Maßnahmen | EUR 100,00 - 1.000,00 |
1.20. | Bearbeitung einer Baulastenerklärung außerhalb eines Baugenehmigungs-Verfahrens | EUR 50,00 - 1.000,00 |
1.21. | Denkmalschutzrechtliche Entscheidungen a. im öffentlichen Interesse b. im privaten Interesse | gebührenfrei EUR 150,00 - 10.000,00 |
1.22. | Bescheinigungen zur Inanspruchnahme von Steuervergünstigungen (Denkmalschutz) | EUR 25,00 je angefangene Viertelstunde |
1.23. | Bescheinigung über das Nichtbestehen bzw. über das Nichtausüben eines Vorkaufsrechts nach dem Baugesetzbuch | EUR 25,00 - 110,00 |
1.24. | Städtebauliche Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen a. Genehmigung nach § 144 BauGB b. Negativbescheinigung (Genehmigung nach § 144 BauGB ist nicht erforderlich) c. Bescheinigung, dass ein Grundstück nicht im Sanierungsgebiet liegt d. Rangrücktrittserklärung e. Bescheinigung zur Vorlage bei den Finanzbehörden | jeweils EUR 25,00 - 150,00 |
1.25. | Auskunft Bodenrichtwerte | EUR 25,00 je angefangene Viertelstunde |
2. | Verwaltungsleistungen an Schulen | |
2.1. | Schulbesuchsbescheinigungen | gebührenfrei |
2.2. | Erstausstellung und Verlängerung eines Schülerausweises | gebührenfrei |
2.3. | Ersatzweise Ausstellung eines Schülerausweises | EUR 2,50 |
2.4. | Für Schülerinnen und Schüler, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Leistungserbringung die Schule besuchen Kopien von Schulzeugnissen und Zertifikaten einschließlich Bestätigungen je Ausfertigung pro 10 Stück die ersten 5 Mehrfertigungen, Abschriften oder Ablichtungen des Abgangs- oder Abschlusszeugnisses | EUR 2,50 gebührenfrei |
2.5. | Für Personen, die nicht unter Ziffer 2.4. fallen Kopien und Bestätigungen von Schulzeugnissen je Kopie eines Zeugnisses einschließlich Bestätigung Bestätigung einer vorhandenen Zeugniskopie | EUR 2,50 EUR 2,50 |
2.6. | Ausstellung von Ersatz-Abschlusszeugnissen | EUR 30,00 |
2.7. | Ersatzausstellung für normale Zeugnisse, je Zeugnis | EUR 10,00 |
3. | Bürgerbüro (Einwohnermeldeamt) / Standesamt / Fundbüro | |
3.1. | Auskünfte aus dem Melderegister a. Einfache Auskunft (§ 32 Abs. 1 MG) b. einfache Melderegisterauskunft im automatisierten Abrufverfahren über das dvv-Meldeportal c. Erweiterte Auskunft (§ 32 Abs. 2 MG) d. Gruppenauskunft (§ 32 Abs. 3, § 34 Abs. 1, 2 und 3 MG)
| EUR 8,00 EUR 8,00 EUR 13,00 EUR 8,00 je Auskunft erste Person, EUR 4,00 jede weitere Person EUR 15,00 - 2.500,00 |
3.2. | Meldewesen a. Bearbeitung einer Meldung oder Anzeige b. Die Auskunft an den Betroffenen (§ 11 MG) c. Die Berichtigung, Ergänzung, Sperrung und Löschung von Daten des Melderegisters (§§ 12 und 13 MG) | gebührenfrei gebührenfrei gebührenfrei |
3.3. | Bescheinigungen der Meldebehörde Zusätzliche Meldebestätigungen und sonstige Bescheinigungen der Meldebehörde je Bescheinigung Werden mehrere gleichlautende Bescheinigungen gleichzeitig beantragt, so ermäßigt sich die Gebühr für jede weitere Bescheinigung auf die Hälfte. | EUR 5,00 |
3.4. | Gebühr für die Änderung von Familiennamen und Vornamen | EUR 180,00 - 1.000,00 |
3.5. | öffentliche Leistungen im Kirchenaustrittsverfahren je Person | EUR 30,00 |
3.6. | Bestattungsrecht a. Ausstellung eines Leichenpasses (§§ 44 und 45 BestG) b. Gebühr für die Anordnung einer Bestattung | EUR 25,00 EUR 120,00 - 315,00 |
3.7. | Fischereischeine a. Ausstellung eines Fischereischeins auf Lebenszeit b. Ersatzausstellung eines neuen Fischereischeins auf Lebenszeit, da auf dem bisherigen aus Platzgründen keine Vermerke mehr angebracht werden können c. Ausstellung eines Jahresfischereischeins d. Ausstellung eines Jugendfischereischeins e. Ersatzausstellung eines neuen Fischereischeins bei Verlust oder Beschädigung f. Erhebung der Fischereiabgabe einschließlich Eintrag im Fischereischein | EUR 20,00 EUR 10,00 EUR 20,00 EUR 10,00 Gebühr in Höhe der Gebühr für die Erstausstellung des jeweiligen Fischereischeins EUR 5,00 |
3.8. | Fundsachen Aufbewahrung einschließlich Aushändigung an den Verlierer, Eigentümer oder Finder a. bei Sachen
| 3 v.H. des Wertes, mind. EUR 5,00 3 v.H. des Wertes, mind. Unterbringungskosten EUR 10,00 EUR 5,00 |
4. | Sicherheit und Ordnung | |
4.1. | Polizeirechtliche Maßnahmen | |
4.1.1. | Erteilung von Platzverweisen | EUR 70,00 - 280,00 |
4.1.2. | Maßnahmen bezüglich Kampfhunden und anderen gefährlichen Tieren | EUR 70,00 - 210,00 |
4.1.3. | Einziehung von Gegenständen | EUR 70,00 - 210,00 |
4.1.4. | Genehmigung von Veranstaltungen | EUR 70,00 - 710,00 |
4.1.5. | Sonstige ordnungsrechtliche Maßnahmen | EUR 17,00 - 1.400,00 |
4.2. | Gaststättenrecht | |
4.2.1. | Vorläufige Gaststättenerlaubnis a. für den ersten Monat b. für jeden weiteren Monat | EUR 70,00 EUR 35,00 |
4.2.2. | Gaststättenerlaubnis a. Grundgebühr b. Gebühr je angefangene 30 Minuten Bearbeitungszeit | EUR 400,00 EUR 35,00 |
4.2.3. | Rücknahme / Widerruf einer Gaststättenerlaubnis | EUR 17,00 je angefangene Viertelstunde |
4.2.4. | Stellvertretererlaubnis | EUR 150,00 |
4.2.5. | Gestattungen | EUR 25,00 - 1.400,00 |
4.2.6. | Sperrzeitverkürzung | EUR 50,00 - 400,00 |
4.3. | Gewerberecht | |
4.3.1. | Gewerbemeldungen a. Gewerbeanmeldung b. Gewerbeummeldung sowie Gewerbeabmeldung | EUR 30,00 EUR 25,00 |
4.3.2. | Gewerbeauskunft | EUR 15,00 |
4.3.3. | Gewerbeuntersagung | EUR 200,00 - 1.000,00 |
4.3.4. | Reisegewerbekarte | EUR 75,00 - 430,00 |
4.3.5. | Erlaubnis Bewachungsgewerbe | EUR 75,00 - 1.100,00 |
4.3.6. | Erlaubnis Versteigerungsgewerbe | EUR 75,00 - 1.100,00 |
4.3.7. | Bestellung von Sachverständigen | EUR 500,00 |
4.3.8. | Erlaubnis zur Stellvertretung konzessionierter/angestellter Personen | EUR 250,00 |
4.3.9. | Aufstellerlaubnis Spielgeräte | EUR 700,00 - 3.500,00 |
4.3.10. | Aufstellbestätigung Spielgeräte | EUR 75,00 |
4.3.11. | Spielhallenerlaubnis a. Grundgebühr b. Gebühr je Spielgerät | EUR 1.250,00 EUR 250,00 |
4.3.12. | Veranstaltung eines anderen Spieles | EUR 150,00 - 1.500,00 |
4.3.13. | Schaustellung von Personen | EUR 150,00 - 1.500,00 |
4.3.14. | Messen, Ausstellungen, Märkte, Volksfeste | EUR 150,00 - 700,00 |
4.3.15. | Erlaubnis Privatkrankenanstalten a. Grundgebühr b. zusätzliche Gebühr je Bett | EUR 350,00 EUR 50,00 |
5. | Waffenrecht | |
5.1.1. | Ausstellung einer Waffenbesitzkarte (§ 10 Abs. 1 Satz 1 und § 20 WaffG – (allgemein, Sportschützen mit grüner Waffenbesitzkarte, Jäger und Kurzwaffen, Erben) | EUR 70,00 |
5.1.2. | Ausstellung eines Kleinen Waffenscheines (§ 10 Abs. 4 Satz 3 WaffG) | EUR 55,00 |
5.1.3.1. | Ausstellung einer Waffenbesitzkarte in den Fällen des § 13 Abs. 3 WaffG (Jäger und Langwaffen) | EUR 70,00 |
5.1.3.2. | Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Sportschützen (§ 14 Abs. 4 WaffG) („gelbe Waffenbesitzkarte“) | EUR 70,00 |
5.1.4. | Ausstellung einer zweiten „gelben Waffenbesitzkarte“ | EUR 30,00 |
5.1.5. | Zuschlag bei Ausstellung einer gemeinsamen Waffenbesitzkarte (§ 10 Abs. 2 Satz 1 WaffG) und Eintragung weiterer Berechtigter | EUR 60,00 |
5.1.6. | Ausstellung einer Waffenbesitzkarte in den Fällen des § 16 Abs. 1 WaffG (Brauchtumsschützen) | EUR 80,00 |
5.1.7. | Ausstellung einer Waffenbesitzkarte für Waffensammler/-sachverständige (§ 17 Abs. 2 WaffG und § 18 Abs. 2 WaffG) | EUR 300,00 |
5.1.8. | Ausstellung einer Waffenbesitzkarte über vereinseigene Schusswaffen (§ 10 Abs. 2 Satz 2 WaffG) | EUR 80,00 |
5.1.8.1. | Umschreibung einer Waffenbesitzkarte für vereinseigene Schusswaffen bei Wechsel der verantwortlichen Person | EUR 45,00 |
5.2.1. | Eintragung einer Berechtigung zum Erwerb einer oder mehrerer Waffen in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte | EUR 40,00 |
5.2.2. | Eintragung der Berechtigung zur Ausübung der tatsächlichen Gewalt über eine oder mehrere Waffen nach § 20 WaffG in eine bereits ausgestellte Waffenbesitzkarte (Erben) | EUR 45,00 |
5.3. | Ausnahmegenehmigung für Erben nach § 20 Abs. 7 WaffG (seit 01.04.2008) | EUR 50,00 |
5.4. | Erteilung einer Erlaubnis nach § 16 Abs. 2 WaffG (Brauchtumsveranstaltungen) | EUR 60,00 |
5.5. | Umschreibung der Waffenbesitzkarte nach einer Änderung des Sammelthemas bei Waffensammlern (§ 17 Abs. 2 WaffG) | EUR 140,00 |
5.6.1. | Eintragung oder Austragung einer Waffe in die Waffenbesitzkarte nach § 10 WaffG | EUR 15,00 |
5.6.2. | Bei Eintragung oder Austragung mehrerer Waffen in die Waffenbesitzkarte, Überlassen von einem Berechtigten jede Zusätzliche | EUR 10,00 |
5.6.3. | Eintragung des Überlassens einer Waffe in der Waffenbesitzkarte (Austrag) | EUR 15,00 |
5.6.4. | Bei Eintragung des Überlassens mehrerer Waffen in der Waffenbesitzkarte an denselben Berechtigten jede Zusätzliche | EUR 10,00 |
5.6.5. | Eintragung von Wechsel- oder Austauschläufen | EUR 15,00 |
5.7.1. | Ausstellung eines Munitionserwerbscheines (§ 10 Abs. 3 WaffG) | EUR 50,00 |
5.7.2. | Eintragung der Berechtigung zum Munitionserwerb in Form eines solchen Vermerks in der Waffenbesitzkarte (§ 10 Abs. 3 WaffG) | EUR 25,00 |
5.8.1. | Ausstellung eines Waffenscheines (§ 10 Abs. 4 WaffG) | EUR 200,00 |
5.8.2. | Ausstellung eines Waffenscheines in den Fällen des § 28 Abs. 1 WaffG | EUR 175,00 |
5.8.3. | Verlängerung der Geltungsdauer des Waffenscheines (§ 10 Abs. 4 und § 28 Abs. 1 WaffG) | EUR 100,00 |
5.9. | Ausstellung einer Ersatzfertigung für eine in Verlust geratene waffenrechtliche Erlaubnis | EUR 50,00 |
5.10.1. | Ausstellung eines Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 Abs. 6 WaffG) | EUR 50,00 |
5.10.2. | Verlängerung der Geltungsdauer eines Europäischen Feuerwaffenpasses (§ 32 Abs. 6 WaffG) | EUR 30,00 |
5.10.3. | Änderungen und sonstige Eintragungen im Europäischen Feuerwaffenpass (u.a. Eintragung weiterer Waffen) | EUR 15,00 |
5.11. | Erlaubnis zum Schießen außerhalb von Schießstätten (§ 10 Abs. 5 WaffG) | EUR 95,00 |
5.12. | Erlaubnis zum gewerbsmäßigem Handel mit Schusswaffen oder Munition (§ 21 Abs. 1 WaffG) | EUR 175,00 - 2.500,00 |
5.13. | Erlaubnis zum nichtgewerbsmäßigem Herstellen, Bearbeiten oder Instandsetzen von Schusswaffen (§ 26 Abs. 1 WaffG) | EUR 175,00 - 500,00 |
5.14. | Anordnung nach § 41 Abs. 1 und / oder Untersagung nach § 41 Abs. 2 WaffG | EUR 200,00 |
5.15. | Zulassungen von Ausnahmen von dem Verbot des Führens von Schusswaffen bei öffentlichen Veranstaltungen nach § 42 Abs. 2 WaffG | EUR 75,00 |
5.16. | Sicherstellung eines oder mehrerer Gegenstände nach § 46 WaffG | EUR 70,00 - 280,00 |
5.17. | Ausnahme vom Alterserfordernis nach § 3 Abs. 3 und § 27 Abs. 4 WaffG | EUR 50,00 |
5.18. | Erlaubnis zum Verbringen oder Verbringen lassen von erlaubnispflichtigen Schusswaffen oder erlaubnispflichtiger Munition - aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften (§ 29 WaffG) in den Geltungsbereich des Waffengesetzes und Erlaubnis zur Durchfuhr durch den Geltungsbereich des Gesetzes nach § 30 WaffG - in einen anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften (§ 31 Abs. 1 WaffG) - Zu Waffenherstellern/Waffenhändlern in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften durch Inhaber einer Erlaubnis nach § 21 WaffG (§ 31 Abs. 2 WaffG) | EUR 50,00 |
5.19.1. | Erlaubnis zum Betrieb oder zur wesentlichen Änderung einer Schießstätte (§ 27 WaffG) | EUR 295,00 - 590,00 |
5.19.2. | Regel- und Sonderprüfungen nach § 12 Abs. 1 AWaffV (Schießstättenüberprüfung) | EUR 150,00 - 590,00 |
5.20. | Regelüberprüfungen gem. § 4 Abs. 4 WaffG (Bedürfnis) | EUR 17,00 je angefangene Viertelstunde |
5.21.1. | Aufbewahrungskontrollen gem. § 36 WaffG | EUR 17,00 je angefangene Viertelstunde |
5.21.2. | Aufbewahrung von Schusswaffen und/oder Munition je Monat und Waffe/Munition – im Regelfall allerhöchstens drei Monate | EUR 17,00 |
5.22. | Änderungen / Umschreibungen / Verlängerungen ohne weitere Maßnahmen oder eigenen Gebührentatbestand | EUR 30,00 |
5.23. | Sonstige Maßnahmen im Interesse oder auf Veranlassung des Gebührenschuldners | EUR 35,00 - 1.000,00 |
6. | Sprengstoffrecht | |
6.1.1. | Erteilung einer Erlaubnis nach § 7 SprenG | EUR 80,00 |
6.1.2. | Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach § 7 SprengG | EUR 50,00 |
6.1.3. | Erstellung jeder weiteren Ausfertigung | EUR 20,00 |
6.1.4. | Ersatzausfertigung einer Erlaubnis | EUR 60,00 |
6.2. | Erteilung oder wesentliche Änderung einer Lagergenehmigung nach § 17 Abs. 1 Nr. 1 / § 28 SprengG | EUR 50,00 - 500,00 |
6.3.1. | Ausstellung eines Befähigungsschein nach § 20 Abs. 3 SprengG oder § 34 Abs. 2 SprengG | EUR 80,00 |
6.3.2. | Wesentliche Änderung / Verlängerung eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG | EUR 50,00 |
6.4.1. | Ausstellung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG | EUR 50,00 - 200,00 |
6.4.2. | Verlängerung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG | EUR 50,00 |
6.4.3. | Wesentliche Änderung einer Erlaubnis nach § 27 Abs. 1 SprengG | EUR 50,00 |
6.5. | Unbedenklichkeitsbescheinigung nach § 34 Abs. 2 Erste SprengV / § 21 Abs. 3 SprengG oder § 34 Abs. 2 SprengG | EUR 50,00 |
6.6. | Ungültigkeitserklärung bei Verlust einer Erlaubnis / Ausfertigung / Befähigungsschein nach § 35 Abs. 2 SprengG zzgl. der Kosten für die Ausschreibung im Bundesanzeiger | EUR 85,00 |
6.7. | Ausnahmegenehmigung für Feuerwerke Kat. 1 und 2 nach § 24 Abs. 1 1. SprengV | EUR 50,00 |
6.8. | Widerruf oder Rücknahme einer öffentlichen Leistung, zu der der Berechtigte Anlass gegeben hat nach § 34 SprengG | EUR 50,00 - 500,00 |
6.9. | Untersagung nach § 12 Abs. 2, § 32 Abs. 3 oder 4, § 32a Abs. 1 Satz 4 oder Abs. 4, § 33 Abs. 1, 2 oder 3 SprengG | EUR 50,00 - 500,00 |
6.10. | Anordnungen nach § 32 Abs. 1, 2 oder 5 SprengG, § 48 SprengG sowie Anordnungen vorläufiger Maßnahmen nach § 32a Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2 Satz 1 SprengG | EUR 50,00 - 500,00 |
6.11. | Sonstige sprengstoffrechtliche Amtshandlungen im Interesse oder auf Veranlassung des Antragstellers | EUR 25,00 - 500,00 |
Gebührensatzung für öffentliche Leistungen der Stadt Kornwestheim - gültig ab 01_03_2018.pdf |