 | Gemeinderat & Verwaltung |
| |
 | 0: Allgemeine Verwaltung |
| |
 | 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| |
 | 2: Schulen |
| |
 | 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege |
| |
| A.3.01 | ............. | Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbücherei der Stadt Kornwestheim - gültig ab 01.04.2022 |  |
| A.3.02 | ............. | Vereinbarung mit den Städtischen Orchestern Kornwestheim e. V. - gültig ab 01.05.2018.
Anpassung der Vereinbarung mit den Städtischen Orchestern (Verweis auf Ziffer in § 6, Nr. 1), gültig ab 01.01.2025 |  |
| A.3.04 | ............. | Richtlinien für die Förderung von Maßnahmen der Denkmalpflege, des Denkmalschutzes und der Stadtgestaltung |  |
| A.3.06 | ............. | Richtlinien für den Musikschulbeirat der Stadt Kornwestheim - GR- Beschluss vom 20.02.2020 |  |
| A.3.07 | ............. | Benutzungs- und Entgeltordnung für das transportable Podium der Stadt Kornwestheim |  |
| A.3.08 | ............. | Musikschulordnung - gültig ab 1. März 2021 |  |
| A.3.09 | ............. | Entgeltordnung der Musikschule - gültig ab 1. September 2022 |  |
| A.3.09 | ............. | Entgeltordnung der Musikschule - gültig ab 1. September 2024 |  |
| A.3.10 | ............. | Elternbeiratsordnung für die Musikschule der Stadt Kornwestheim |  |
| A.3.11 | ............. | Benutzungs- und Entgeltordnung für den Versammlungssaal im Galeriegebäude |  |
| A.3.11 | ............. | Benutzungs- und Entgeltordnung für den Versammlungssaal im Galeriegebäude |  |
| A.3.12 | ............. | Richtlinien für Ehrungen im Kulturbereich - gültig ab 1. Januar 2018 |  |
| A.3.14 | ............. | Kulturförderrichtlinien der Stadt Kornwestheim - gültig ab 1. Januar 2025 |  |
| A.3.16 | ............. | Entgeltordnung für das K Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - gültig ab 01.01.2018 |  |
| A.3.17 | ............. | Betriebssatzung des Eigenbetriebs Das K – Kultur- und Kongresszentrum Kornwestheim - gültig ab 01.01.2023 |  |
| A.3.18 | ............. | Entgeltordnung der Städtischen Museen - gültig ab 1. Januar 2023 |  |
 | 4: Soziale Sicherung |
| |
 | 5: Gesundheit, Sport, Erholung |
| |
 | 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr |
| |
 | 7: Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung |
| |
 | 8: Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen |
| |
 | 9: Allgemeine Finanzwirtschaft |
| |